Pos. | Nr | Piloto (PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 6 | Jose Roberto H. Ramos (PR) Maicom Tumiate (PR) | Protótipo Spyder Race | B | 246 voltas 5h58min00s549 (125,95 km/h) |
2 | 33 | Armin Kliewer (PR) Marco A. Garcia (PR) | Protótipo Spyder Race | B | 229 vts a 17 voltas |
3 | 19 | Roberto ´Beto´ Bau (PR) Roberto ´Beto´ Almeida (PR) Carlos ´Caco´ Almeida (PR) Carlos Alberto ´Beto´ Richa (PR) | Protótipo Spyder Race | A-B | 179 vts a 67 voltas |
4 | 70 | Gualter Sebastiao Pinheiro Jr (PR) Odone Ranocchi (PR) | Protótipo Spyder Race | B | 150 vts a 96 voltas |
5 | 7 | Fernando Henrique Stedile (RS) Edemar Stedile (RS) Joacir Stedile (RS) | Protótipo Spyder Race | B | 123 vts a 123 voltas |
6 | 44 | Lisandro Weber (RS) Marcelo Fernandes (RS) | Protótipo Scorpius | B | 98 vts a 148 voltas |
7 | 38 | Oswaldo Ferreira Junior (PR) Aloysio G. Araujo Moreira (PR) | Protótipo Spyder Race | B | 34 vts a 212 voltas |
8 | 8 | Marcio Albuquerque Lima (PR) Carlos Alberto ´Beto´ Richa (PR) Luiz Roberto "Beto" Borghesi (PR) | Protótipo Spyder Race | A-B | 34 vts a 212 voltas |
9 | 35 | Jair Ruiz Bana (PR) Carlos Eduardo Bana (PR) Leomar J Fendrich Jr (SC) | Prot. Predador | B | 21 vts a 225 voltas |
Melhor volta: #6-J. R. Ramos/M. Tumiate-Protótipo Spyder Race, 1min18s344 (140,38 Km/h), na 194ª |