Pos. | Nr | Piloto (PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 1 | Francisco Longo (SP) Daniel Serra (SP) Francisco "Chico" Serra (SP) | Ferrari F430 GT2 | A | 263 voltas 5h57min06s174 (135 km/h) |
2 | 20 | Paulo Machado (PR) Paulo Varassin (PR) Lorenzo Varassin (PR) | Protótipo OCR | A | 246 vts a 17 voltas |
3 | 9 | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) Alexandre "Xandynho" Negrão (SP) | Ford GT | A | 244 vts a 19 voltas |
4 | 19 | Roberto ´Beto´ Bau (PR) Roberto ´Beto´ Almeida (PR) Carlos ´Caco´ Almeida (PR) Carlos Alberto ´Beto´ Richa (PR) | Protótipo Spyder Race | A-B | 179 vts a 84 voltas |
5 | 8 | Marcio Albuquerque Lima (PR) Carlos Alberto ´Beto´ Richa (PR) Luiz Roberto "Beto" Borghesi (PR) | Protótipo Spyder Race | A-B | 34 vts a 229 voltas |
6 | 35 | Jair Ruiz Bana (PR) Carlos Eduardo Bana (PR) Leomar J Fendrich Jr (SC) | Prot. Predador | B | 21 vts a 242 voltas |
7 | 32 | Paulo Cezar Machado (PR) Edson Cezar Machado (PR) | Protótipo Radical | A | 3 vts a 260 voltas |
Melhor volta: #1-F. Longo/D. Serra/F. Serra-Ferrari F430 GT2, 1min11s988 (152,78 Km/h), na 209ª |